| Heute | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|
| Ertrag: | 1.8 | kWh | 76.043 | MWh |
| CO2-Ersparnis* | 1.3 | kg | 52.47 | t |
| Effizienz: | 84.6 | % | ||
Auswahlzeitraum
Web Design by Minimalistic Design
Content © 2007 – 2025
Dr. J. Kalden
| Heute | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|
| Ertrag: | 1.8 | kWh | 76.043 | MWh |
| CO2-Ersparnis* | 1.3 | kg | 52.47 | t |
| Effizienz: | 84.6 | % | ||
Web Design by Minimalistic Design
Content © 2007 – 2025
Dr. J. Kalden